Monety Zestawy Mennicze
Aktywne filtry
393,33 zł
1 eurocent .km 32 Stal miedziowana 16,25 mm, 2,30 g
2 eurocenty km33 Miedziowana stal 18,75 mm, 3,06 g
5 eurocentów km34 Stal miedziowana 21,25 mm, 3,92 g
10 eurocentów km35 Nordic Gold 19,75 mm,4,10 g
20 eurocentów km36 Nordic Gold 22,25 mm, 5,74 g
50 eurocentów km37 Nordic Gold 24,25 mm, 7,80 g
1 euro km38 Rdzeń: miedzionikiel, Pierścień: mosiądz...
45,00 zł
1 eurocent Belgia 1999 km 224
1 eurocent Niemcy 2002 km207
1 eurocent Finlandia 1999 km98
1 eurocent Francja 1999 km1282
1 eurocent Grecja 2002 km181
1 eurocent Irlandia 2002 km32
1 eurocent Włochy 2002 km210
1 eurocent Luksemburg 2002 km75
1 eurocent Holandia 2000 km234
1 eurocent Austria 2002 km3082
1 eurocent Portugalia 2002 km740
1 eurocent Hiszpania...