Monety Świata
Aktywne filtry
20,40 zł
1 santim km15 stal platerowana miedziądzem, 15,65mm, 1,6g
2 santim km21 stal platerowana miedziądzem, 17mm, 1,9g
5 santim km16, nikiel-mosiądz, 18,5mm, 2,5g
10 santim km17 nikiel-mosiądz, 19,9mm, 3,25g
20 santim km22.1 nikiel-mosiądz,21,5mm, 4g
50 santim km13 miedzionikiel, 18,8mm, 3,5g
50,70 zł
Zestaw sześciu monet
1 cent 2010 km33a aluminium 19,5mm 0,8g
5 cent 2009 km34a aluminium 20mm 1,05g
10 cent 2000 km35 miedzionikiel 19,95mm 2,4g
25 cent 2007 km36 miedzionikiel 23,6mm 5,72g
50 cent 2010 km37 miedzionikiel 27,7mm 9g
1 dolar 2007 km99 nikiel-mosiądz 27mm 8,9g
44,00 zł
Zestaw siedmiu monet
1 cent 1999 km49a miedź cynk chromowany 17,5mm 1,58g
2 cent 1995 km50a miedź cynk chromowany 21,08mm 3,85g
5 cent 2009 km119 stal platerowana niklem 19,5mm 2,34g
10 cent 2009 km120 stal platerowana niklem 21,5mm 3,55g
20 cent 2009 km121 stal platerowana niklem 24mm 4,68g
50 cent 2009 km122 stal platerowana niklem 26,5mm 6,5g
1 dolar...
40,00 zł
zestaw sześciu monet
10 cent 2023rok 2g stal platerowana miedziądzem 16mm
20 cent 2024 rok 3g stal platerowana brązem 19mm
50 cent 2024 rok 4,5g stal platerowana brązem 22mm
1 rand 2024 rok 5g stal platerowana niklem 20mm
2 rand 2023 rok 6,5gstal platerowana niklem 23mm
5 rand 2023 rok 9,5g bimetal 26mm
44,00 zł
1 toea 2004 km1 miedzionikiel 33mm 14,52g
2 toea 2002 km2 brąz 21,72mm 4g
5 toea 2014 km3a miedzionikiel 19,53mm 2,83g
10 toea 2014 km4a miedzionikiel 23,72mm 5,67g
20 toea 2009 km5a stal platerowana niklem 28,65mm 10,13g
50 toea 2021 stal platerowana niklem 29,45mm 12,25g
1 kina 2004 km6a stal platerowana niklem 33mm 14,61g
2 kina 2008 km51 bimetal...
25,40 zł
Zestaw sześciu monet:
1 centavo 1999 rok km282, aluminium 0,8g, 18,92mm
5 centavo 2008 rok km276.6 miedzionikiel 1,6g, 16mm
10 centavo 2008 rok km277.6 miedzionikiel 3,2g, 21mm
20 centavo 2000 rok km278.6 Cu-Ni-Zn 8g, 27mm
50 centavo 2007 rok km283 mosiądz 5,54g, 24,2mm
1 quetzal 2006 rok km284 mosiądz 11,1g, 28,9mm
36,00 zł
Blister wydany przez prywatną firmę w Niemczech
1 eurocent 2001 km1282
2 eurocent 2001 km1283
5 eurocent 2000 km1284
10 eurocent 1999 km1285
20 eurocent 2001 km1286
50 eurocent 2001 km1287
1 euro 2000 km1288
2 euro 2001 km1289
36,00 zł
Blister wydany przez prywatną firmę w Niemczech
1 eurocent 2000 km98
2 eurocent 2000 km99
5 eurocent 2001 km100
10 eurocent 1999 km101
20 eurocent 2001 km102
50 eurocent 1999 km103
1 euro 2000 km104
2 euro 1999 km105
36,00 zł
Blister wydany przez prywatną firmę w Niemczech
1 eurocent 1999 km224
2 eurocent 2000 km225
5 eurocent 1999 km226
10 eurocent 1999 km227
20 eurocent 2000 km228
50 eurocent 1999 km229
1 euro 1999 km230
2 euro 2000 km231
210,00 zł
Oferujemy niesortowane i niesklasyfikowane monety z całego świata w ilości 3 kg, które pochodzą ze sprawdzonego źródła.
Różna jakość
206,50 zł
Oferujemy niesortowane i niesklasyfikowane monety z całego świata w ilości 2,95 kg, które pochodzą ze sprawdzonego źródła.
Różna jakość