Monety Świata
Aktywne filtry
33,40 zł
Zestaw ośmiu monet
1 eurocent 2017 km3082
2 eurocent 2017 km3083
5 eurocent 2017 km3084
10 eurocent 2017 km3139
20 eurocent 2017 km3140
50 eurocent 2017 km3141
1 euro 2017 km3142
2 euro 2017 km3143
254,70 zł
Zestaw 9 monet:
km440 1 eurocent 2,30 gr. Stal pokryta miedzią 16,25 mm, gładka
km441 2 eurocenty 3,06 gr. Stal pokryta miedzią 18,75 mm, pojedyncza, rowkowana
km442 5 eurocentów 3,92 gr. Stal pokryta miedzią 21,25 mm, gładka
km482 10 eurocentów 4,10 gr. Nordic Gold 19,75 mm, ząbkowana
km483 20 eurocentów 5,74 gr. Nordic Gold 22,25 mm, 7 ząbków
km484 50...
257,40 zł
Zestaw 9 monet:
km440 1 eurocent 2,30 gr. Miedziowana stal 16,25 mm, gładka
km441 2 eurocenty 3,06 gr. Miedziowana stal 18,75 mm, pojedyncza, rowkowana
km442 5 eurocentów 3,92 gr. Miedziowana stal 21,25 mm, gładka
km482 10 eurocentów 4,10 gr. Nordic Gold 19,75 mm, ząbkowana
km483 20 eurocentów 5,74 gr. Nordic Gold 22,25 mm, 7 ząbków
km484 50 eurocentów...
256,00 zł
Zestaw 9 monet:
km440 1 eurocent 2,30 gr. Miedziowana stal 16,25 mm, gładka
km441 2 eurocenty 3,06 gr. Miedziowana stal 18,75 mm, pojedyncza, rowkowana
km442 5 eurocentów 3,92 gr. Miedziowana stal 21,25 mm, gładka
km482 10 eurocentów 4,10 gr. Nordic Gold 19,75 mm, ząbkowana
km483 20 eurocentów 5,74 gr. Nordic Gold 22,25 mm, 7 ząbków
km484 50 eurocentów...
256,70 zł
Zestaw 9 monet:
km440 1 eurocent 2,30 gr. Stal pokryta miedzią 16,25 mm, gładka
km441 2 eurocenty 3,06 gr. Stal pokryta miedzią 18,75 mm, pojedyncza, rowkowana
km442 5 eurocentów 3,92 gr. Stal pokryta miedzią 21,25 mm, gładka
km443 10 eurocentów 4,10 gr. Nordic Gold 19,75 mm, ząbkowana
km444 20 eurocentów 5,74 gr. Nordic Gold 22,25 mm, 7 ząbków
km445 50...
178,75 zł
1 eurocent .km 205 Stal miedziowana 16,25 mm, 2,30 g
2 eurocenty km206 Miedziowana stal 18,75 mm, 3,06 g
5 eurocentów km207 Stal miedziowana 21,25 mm, 3,92 g
10 eurocentów km208 Nordic Gold 19,75 mm,4,10 g
20 eurocentów km209 Nordic Gold 22,25 mm, 5,74 g
50 eurocentów km210 Nordic Gold 24,25 mm, 7,80 g
1 euro km211 Rdzeń: miedzionikiel, Pierścień:...
393,33 zł
1 eurocent .km 32 Stal miedziowana 16,25 mm, 2,30 g
2 eurocenty km33 Miedziowana stal 18,75 mm, 3,06 g
5 eurocentów km34 Stal miedziowana 21,25 mm, 3,92 g
10 eurocentów km35 Nordic Gold 19,75 mm,4,10 g
20 eurocentów km36 Nordic Gold 22,25 mm, 5,74 g
50 eurocentów km37 Nordic Gold 24,25 mm, 7,80 g
1 euro km38 Rdzeń: miedzionikiel, Pierścień: mosiądz...
340,00 zł
1 eurocent .km 375 Stal miedziowana 16,25 mm, 2,30 g
2 eurocenty km376 Miedziowana stal 18,75 mm, 3,06 g
5 eurocentów km377 Stal miedziowana 21,25 mm, 3,92 g
10 eurocentów km385 Nordic Gold 19,75 mm,4,10 g
20 eurocentów km386 Nordic Gold 22,25 mm, 5,74 g
50 eurocentów km387 Nordic Gold 24,25 mm, 7,80 g
1 euro km388 Rdzeń: miedzionikiel, Pierścień:...
333,50 zł
1 eurocent Stal miedziowana 16,25 mm, 2,30 g
2 eurocenty Miedziowana stal 18,75 mm, 3,06 g
5 eurocentów Stal miedziowana 21,25 mm, 3,92 g
10 eurocentów Nordic Gold 19,75 mm,4,10 g
20 eurocentów Nordic Gold 22,25 mm, 5,74 g
50 eurocentów Nordic Gold 24,25 mm, 7,80 g
1 euro Rdzeń: miedzionikiel, Pierścień: mosiądz niklowany 23,25 mm 7,50 g
2 euro Rdzeń:...
45,00 zł
1 eurocent Belgia 1999 km 224
1 eurocent Niemcy 2002 km207
1 eurocent Finlandia 1999 km98
1 eurocent Francja 1999 km1282
1 eurocent Grecja 2002 km181
1 eurocent Irlandia 2002 km32
1 eurocent Włochy 2002 km210
1 eurocent Luksemburg 2002 km75
1 eurocent Holandia 2000 km234
1 eurocent Austria 2002 km3082
1 eurocent Portugalia 2002 km740
1 eurocent Hiszpania...
Luksemburg
Luksemburg Różne euro zestaw menniczy 2003
Bank Centralny Republiki San Marino
LU3_2003ms9
105,00 zł
1 eurocent .km75 Stal miedziowana 16,25 mm, 2,30 g
2 eurocenty km76 Miedziowana stal 18,75 mm, 3,06 g
5 eurocentów km77 Stal miedziowana 21,25 mm, 3,92 g
10 eurocentów km78 Nordic Gold 19,75 mm,4,10 g
20 eurocentów km79 Nordic Gold 22,25 mm, 5,74 g
50 eurocentów km80 Nordic Gold 24,25 mm, 7,80 g
1 euro km81 Rdzeń: miedzionikiel, Pierścień: mosiądz...
San Marino
San Marino Różne euro zestaw menniczy 2005
Bank Centralny Republiki San Marino
SM3_2005ms65.1
80,00 zł
Zestaw 3 monet Mini Mint:
km441 2 eurocenty 3,06 gr. Miedziowana stal 18,75 mm Pojedynczy rowek
km444 20 eurocentów 5,74 gr. Złoto nordyckie 22,25 mm 7 nacięć
km447 2 euro 8,5 gr. Rdzeń: mosiądz niklowy,
Pierścień: miedzionikiel 25,75 mm Ząbkowane (cieńki) z napisem na krawędzi
Zestawy Mennicze
Słowenia Zestaw monet 2007 Słowenia
Bank Centralny Republiki San Marino
SI3_2007#3368
34,70 zł
1 eurocent .km68 Stal miedziowana 16,25 mm, 2,30 g
2 eurocenty km69 Miedziowana stal 18,75 mm, 3,06 g
5 eurocentów km70 Stal miedziowana 21,25 mm, 3,92 g
10 eurocentów km71 Nordic Gold 19,75 mm,4,10 g
20 eurocentów km72 Nordic Gold 22,25 mm, 5,74 g
50 eurocentów km73 Nordic Gold 24,25 mm, 7,80 g
1 euro km74 Rdzeń: miedzionikiel, Pierścień: mosiądz...
100,00 zł
Zestaw ośmiu monet
1 eurocent 2022 km740
2 eurocent 2022 km741
5 eurocent 2022 km742
10 eurocent 2022 km763
20 eurocent 2022 km764
50 eurocent 2002 km765
1 euro 2002 km766
2 euro 2002 km767
37,00 zł
Blister wydany przez prywatną firmę w Niemczech
1 eurocent 2002 km210
2 eurocent 2002 km211
5 eurocent 2002 km212
10 eurocent 2002 km213
20 eurocent 2002 km214
50 eurocent 2002 km215
1 euro 2002 km216
2 euro 2002 km217
51,00 zł
Blister wydany przez prywatną firmę w Niemczech
1 eurocent 2001 km1040
2 eurocent 2001 km1041
5 eurocent 2001 km1042
10 eurocent 2001 km1043
20 eurocent 2001 km1044
50 eurocent 2001 km1045
1 euro 2001 km1046
2 euro 2001 km1047
47,00 zł
Blister wydany przez prywatną firmę w Niemczech
1 eurocent 2002 km181
2 eurocent 2002 km182
5 eurocent 2002 km183
10 eurocent 2002 km184
20 eurocent 2002 km185
50 eurocent 2002 km186
1 euro 2002 km187
2 euro 2002 km188
36,00 zł
Blister wydany przez prywatną firmę w Niemczech
1 eurocent 2001 km1282
2 eurocent 2001 km1283
5 eurocent 2000 km1284
10 eurocent 1999 km1285
20 eurocent 2001 km1286
50 eurocent 2001 km1287
1 euro 2000 km1288
2 euro 2001 km1289
36,00 zł
Blister wydany przez prywatną firmę w Niemczech
1 eurocent 2000 km98
2 eurocent 2000 km99
5 eurocent 2001 km100
10 eurocent 1999 km101
20 eurocent 2001 km102
50 eurocent 1999 km103
1 euro 2000 km104
2 euro 1999 km105
36,00 zł
Blister wydany przez prywatną firmę w Niemczech
1 eurocent 1999 km224
2 eurocent 2000 km225
5 eurocent 1999 km226
10 eurocent 1999 km227
20 eurocent 2000 km228
50 eurocent 1999 km229
1 euro 1999 km230
2 euro 2000 km231
39,00 zł
Blister wydany przez prywatną firmę w Niemczech
1 eurocent 2002 km3082
2 eurocent 2002 km3083
5 eurocent 2002 km3084
10 eurocent 2002 km3085
20 eurocent 2002 km3086
50 eurocent 2002 km3087
1 euro 2002 km3088
2 euro 2002 km3089
125,00 zł
1 eurocent .km 150 Stal miedziowana 16,25 mm, 2,30 g
2 eurocenty km151 Miedziowana stal 18,75 mm, 3,06 g
5 eurocentów km152 Stal miedziowana 21,25 mm, 3,92 g
10 eurocentów km153 Nordic Gold 19,75 mm,4,10 g
20 eurocentów km154 Nordic Gold 22,25 mm, 5,74 g
50 eurocentów km155 Nordic Gold 24,25 mm, 7,80 g
1 euro km156 Rdzeń: miedzionikiel, Pierścień:...